La société a des certificats CE, Rohs. Une équipe QC forte travaille dur dans les lignes de produits selon le système de contrôle de qualité SO9001-2000.
Code produit | JD-1045A/JD-1045W 30W | JD-1045A/JD-1045W 60W | JD-1045A/JD-1045W 100W |
Courant DEL (mA) | 50mA 5050/67mA 3030 | 54mA 5050/67mA 3030 | 63mA 5050/84mA 3030 |
Quantité de DEL | 24 pièces 5050/72 pièces 3030 | 48 pièces 5050/144 pièces 3030 | 64 pièces 5050/192 pièces 3030 |
Taux de puissance | 30W | 60W | 100W |
Température de couleur | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Luminaire EER | 150lm/w(5050) 140lm/w(3030) | 150lm/w(5050) 140lm/w(3030) | 150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
Tension d'entrée | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
Gamme de fréquences | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Température de couleur | RA75 | RA75 | RA75 |
Température de condition de travail | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ |
humidité de la condition de travail | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
Durée de vie des LED | 70000h | 70000h | 70000h |
Niveau de protestation | IP66 | IP66 | IP66 |
Diamètre du tuyau d'installation | φ60mm | φ60mm | φ60mm |
Hauteur d'installation | 4-6m | 6-8m | 8-10m |
Poids net | 7.35kgs | 7.82kgs | 8,2 kg |
Poids brut | 8.53kgs | 9.02kg | 9.4kg |
Taille du produit | 550*516*204mm | 550*516*204mm | 550*516*204mm |
Taille d'emballage | 655*590*165mm | 655*590*165mm | 655*590*165mM |
La société a des certificats CE, Rohs. Une équipe QC forte travaille dur dans les lignes de produits selon le système de contrôle de qualité SO9001-2000.
1. Angles personnalisables pour un éclairage ciblé L'un des principaux avantages de Projecteurs extérieurs à LED réglables est la possibilité ...
EN SAVOIR PLUS1、Améliorer l'efficacité Contrôle précis : Le système de contrôle intelligent permet un contrôle précis de Lampadaires LED en intégrant une...
EN SAVOIR PLUS1. Préparation avant l'installation Avant d'installer poteaux de lampadaire LED galvanisés à chaud , une préparation adéquate est une con...
EN SAVOIR PLUS1. Mesure de l’intensité lumineuse et de la luminosité L’intensité lumineuse est le principal indicateur pour évaluer les performances des équipements d’é...
EN SAVOIR PLUS1. Système d'éclairage intelligent Avenir Lampadaires LED intégrera des systèmes d’éclairage intelligents plus complexes. Ces systèmes utilise...
EN SAVOIR PLUS1. Sortie lumineuse Le lumen est un indicateur important de la luminosité d’une source lumineuse, reflétant la quantité totale de lumière visible émise pa...
EN SAVOIR PLUSSi vous êtes intéressé par nos produits ou avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.