La société a des certificats CE, Rohs. Une équipe QC forte travaille dur dans les lignes de produits selon le système de contrôle de qualité SO9001-2000.
Code produit | JD-1072A | JD-1072B | JD-1072C | JD-1072D | JD-1072E |
Courant DEL (mA) | 100mA 3030/75mA 5050 | 88mA 3030/67mA 5050 | 72mA 3030/58mA 5050 | 80mA 3030/60mA 5050 | 78mA 3030/63mA 5050 |
Quantité de DEL | 48 pièces 3030/16 pièces 5050 | 72 pièces 3030/24 pièces 5050 | 108 pièces 3030/36 pièces 5050 | 120 pièces 3030/40 pièces 5050 | 144 pièces 3030/48 pièces 5050 |
Taux de puissance | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W |
Température de couleur | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Flux lumineux | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 150LUM/W |
Tension d'entrée | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
Gamme de fréquences | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Température de couleur | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
Température de condition de travail | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ |
humidité de la condition de travail | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
Durée de vie des LED | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h |
Niveau de protestation | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Diamètre du tuyau d'installation | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
Hauteur d'installation | 3-4m | 4-5m | 5-6m | 6-7m | 7-8m |
Poids net | 1,52 kg | 1,62 kg | 1,92 kg | 2.12kg | 2.62Kg |
Poids brut | 2,52 kg | 2,62 kg | 2,92 kg | 3.12kg | 3,62 kg |
Taille du produit | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm |
Taille d'emballage | 530x265x135mm | 530x265x135mm | 530x265x135mm | 530x265x135mm | 530x265x135mm |
La société a des certificats CE, Rohs. Une équipe QC forte travaille dur dans les lignes de produits selon le système de contrôle de qualité SO9001-2000.
1. Angles personnalisables pour un éclairage ciblé L'un des principaux avantages de Projecteurs extérieurs à LED réglables est la possibilité ...
EN SAVOIR PLUS1、Améliorer l'efficacité Contrôle précis : Le système de contrôle intelligent permet un contrôle précis de Lampadaires LED en intégrant une...
EN SAVOIR PLUS1. Préparation avant l'installation Avant d'installer poteaux de lampadaire LED galvanisés à chaud , une préparation adéquate est une con...
EN SAVOIR PLUS1. Mesure de l’intensité lumineuse et de la luminosité L’intensité lumineuse est le principal indicateur pour évaluer les performances des équipements d’é...
EN SAVOIR PLUS1. Système d'éclairage intelligent Avenir Lampadaires LED intégrera des systèmes d’éclairage intelligents plus complexes. Ces systèmes utilise...
EN SAVOIR PLUS1. Sortie lumineuse Le lumen est un indicateur important de la luminosité d’une source lumineuse, reflétant la quantité totale de lumière visible émise pa...
EN SAVOIR PLUSSi vous êtes intéressé par nos produits ou avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.