La société a des certificats CE, Rohs. Une équipe QC forte travaille dur dans les lignes de produits selon le système de contrôle de qualité SO9001-2000.
Code produit | JD-1036A | JD-1036B | JD-1036C | JD-1036D |
Quantité de DEL | Un module | Deux Modules | Trois Modules | Trois Modules |
Taux de puissance | 30 | 60W | 60W | 60W |
Courant électrique (mA) | 500MA | 425MA | 283MA | 283MA |
Température de couleur | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Flux lumineux | 80LM/W | 80LM/W | 80LM/W | 80LM/W |
Tension d'entrée | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
Gamme de fréquences | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Température de couleur | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
Température de condition de travail | -40℃ - 50℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ |
humidité de la condition de travail | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
Durée de vie des LED | 60000h | 60000h | 60000h | 60000h |
Niveau de protestation | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
FP | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
Diamètre du tuyau d'installation | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
Hauteur d'installation | 3m | 4m | 4m | 4m |
Poids net | 4,44 kg | 6,53 kg | 8,6 kg | 9Kg |
Poids brut | 5,44 kg | 7,73 kg | 10,1 kg | 11Kg |
Taille du produit | 377*554*305mm | 499*554*305 | 621*554*305mm | 650*650*305mm |
Taille d'emballage | 570*405*350mm | 570*530*350mm | 650*590*350mm | 665*665*350mm |
La société a des certificats CE, Rohs. Une équipe QC forte travaille dur dans les lignes de produits selon le système de contrôle de qualité SO9001-2000.
1. Angles personnalisables pour un éclairage ciblé L'un des principaux avantages de Projecteurs extérieurs à LED réglables est la possibilité ...
EN SAVOIR PLUS1、Améliorer l'efficacité Contrôle précis : Le système de contrôle intelligent permet un contrôle précis de Lampadaires LED en intégrant une...
EN SAVOIR PLUS1. Préparation avant l'installation Avant d'installer poteaux de lampadaire LED galvanisés à chaud , une préparation adéquate est une con...
EN SAVOIR PLUS1. Mesure de l’intensité lumineuse et de la luminosité L’intensité lumineuse est le principal indicateur pour évaluer les performances des équipements d’é...
EN SAVOIR PLUS1. Système d'éclairage intelligent Avenir Lampadaires LED intégrera des systèmes d’éclairage intelligents plus complexes. Ces systèmes utilise...
EN SAVOIR PLUS1. Sortie lumineuse Le lumen est un indicateur important de la luminosité d’une source lumineuse, reflétant la quantité totale de lumière visible émise pa...
EN SAVOIR PLUSSi vous êtes intéressé par nos produits ou avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.